Дата события требует проверки
Honda Freed 2019 · GB5
Цена продажи не сохранена
Япония · Период справки указан у каждого исполнения
Honda FREED 2019 — минивэн. Двигатели: 1 496 см³ · бензин; 1 496 см³ · бензин + электромотор. Привод: передний, полный.
Япония. Заводские исполнения и архивные автомобили показаны отдельно. Период справки не является датой выпуска конкретного лота.
В этом разделе исполнений: 12
| Исполнение | Двигатель | Мощность | Привод | Коробка | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| B Honda SENSING · 6 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Передний | Вариатор CVT | GB5, 2019 |
| CROSSTAR Honda SENSING · 6 мест · 4WDСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Полный | Вариатор CVT | GB6, 2019 |
| CROSSTAR Honda SENSING · 6 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Передний | Вариатор CVT | GB5, 2019 |
| G Honda SENSING · 6 мест · 4WDСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Полный | Вариатор CVT | GB6, 2019 |
| G Honda SENSING · 6 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Передний | Вариатор CVT | GB5, 2019 |
| G Honda SENSING · 7 мест · 4WDСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Полный | Вариатор CVT | GB6, 2019 |
| G Honda SENSING · 7 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин | 129 л.с. · ДВС | Передний | Вариатор CVT | GB5, 2019 |
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING · 6 мест · 4WDСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин + электромотор | 110 л.с. · ДВС; 29.5 л.с. · электромотор | Полный | 7-ступенчатая коробка i-DCD с двумя сцеплениями | GB8, 2019 |
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING · 6 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин + электромотор | 110 л.с. · ДВС; 29.5 л.с. · электромотор | Передний | 7-ступенчатая коробка i-DCD с двумя сцеплениями | GB7, 2019 |
| HYBRID G Honda SENSING · 6 мест · 4WDСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин + электромотор | 110 л.с. · ДВС; 29.5 л.с. · электромотор | Полный | 7-ступенчатая коробка i-DCD с двумя сцеплениями | GB8, 2019 |
| HYBRID G Honda SENSING · 6 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин + электромотор | 110 л.с. · ДВС; 29.5 л.с. · электромотор | Передний | 7-ступенчатая коробка i-DCD с двумя сцеплениями | GB7, 2019 |
| HYBRID G Honda SENSING · 7 мест · FFСправка: 2019-10 — 2019-10 | 1 496 см³ · бензин + электромотор | 110 л.с. · ДВС; 29.5 л.с. · электромотор | Передний | 7-ступенчатая коробка i-DCD с двумя сцеплениями | GB7, 2019 |
Ваш ориентир: Honda FREED · 2019.
Стоимость привоза уточняется
Рассчитаем бюджет после уточнения автомобиля и города доставки.
Ниже — архивные записи торгов. Ранее опубликованные суммы не являются актуальным бюджетом; дата исходного расчёта и состав расходов требуют уточнения.
Архивные записи торгов. Наличие автомобилей и стоимость привоза уточняются.
Дата события требует проверки
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена