Архивная запись торгов
Nissan X-trail 2019 · HNT32
Цена продажи не сохранена
Япония · Период справки указан у каждого исполнения
Nissan X-TRAIL 2019. Двигатели: 1 997 см³ · бензин + электромотор; 1 997 см³ · бензин. Привод: полный, передний.
Япония. Заводские исполнения и архивные автомобили показаны отдельно. Период справки не является датой выпуска конкретного лота.
В этом разделе исполнений: 29
| Исполнение | Двигатель | Мощность | Привод | Коробка | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| 20S HYBRID · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| 20S HYBRID · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Передний | Xtronic CVT | HT32 · справочно |
| 20S · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20S · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| 20X HYBRID · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| 20X HYBRID · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Передний | Xtronic CVT | HT32 · справочно |
| 20X HYBRID エクストリーマーX · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| 20X · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20X · 4WD · 7 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20X · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| 20X · FF · 7 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| 20X エクストリーマーX · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20X エクストリーマーX · 4WD · 7 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20Xi HYBRID · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| 20Xi HYBRID · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Передний | Xtronic CVT | HT32 · справочно |
| 20Xi HYBRID エクストリーマーX · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| 20Xi · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| 20Xi · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| 20Xi エクストリーマーX · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| AUTECH HYBRID i Package · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| AUTECH HYBRID i Package · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Передний | Xtronic CVT | HT32 · справочно |
| AUTECH HYBRID · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Полный | Xtronic CVT | HNT32, 2019 |
| AUTECH HYBRID · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин + электромотор | 147 л.с. · ДВС; 41 л.с. · электромотор | Передний | Xtronic CVT | HT32 · справочно |
| AUTECH i Package · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| AUTECH i Package · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| AUTECH · 4WD · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| AUTECH · 4WD · 7 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Полный | Xtronic CVT | NT32, 2019 |
| AUTECH · FF · 5 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
| AUTECH · FF · 7 местСправка: 2019-01 — 2019-01 | 1 997 см³ · бензин | 147 л.с. · ДВС | Передний | Xtronic CVT | T32, 2019 |
Ваш ориентир: Nissan X-TRAIL · 2019.
Стоимость привоза уточняется
Рассчитаем бюджет после уточнения автомобиля и города доставки.
Ниже — архивные записи торгов. Ранее опубликованные суммы не являются актуальным бюджетом; дата исходного расчёта и состав расходов требуют уточнения.
Архивные записи торгов. Наличие автомобилей и стоимость привоза уточняются.
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена