Архивная запись торгов
Toyota Alphard 2021 · AYH30W
Цена продажи не сохранена
Япония · Период справки указан у каждого исполнения
Toyota ALPHARD 2021. Двигатели: 3 456 см³ · бензин; 2 493 см³ · бензин + электромотор; 2 493 см³ · бензин. Привод: полный, передний.
Япония. Заводские исполнения и архивные автомобили показаны отдельно. Период справки не является датой выпуска конкретного лота.
В этом разделе исполнений: 30
| Исполнение | Двигатель | Мощность | Привод | Коробка | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Lounge 3.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Полный | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH35W · справочно |
| Executive Lounge 3.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Передний | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH30W, 2021 |
| Executive Lounge S 3.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Полный | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH35W · справочно |
| Executive Lounge S 3.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Передний | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH30W, 2021 |
| GF 3.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Полный | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH35W · справочно |
| GF 3.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Передний | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH30W, 2021 |
| GF с подъёмным сиденьем 3.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Полный | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH35W · справочно |
| GF с подъёмным сиденьем 3.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Передний | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH30W, 2021 |
| HYBRID Executive Lounge S · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID Executive Lounge · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID G F package · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID SR C package · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID SR с подъёмным сиденьем · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID X · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID X · E-Four · 8 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| HYBRID X с подъёмным сиденьем · E-Four · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин + электромотор | 152 л.с. · ДВС; 143 л.с. · электромотор | Полный | Электрическая бесступенчатая трансмиссия | AYH30W, 2021 |
| S 2.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| S 2.5 · 4WD · 8 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| S 2.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
| S 2.5 · FF · 8 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
| S C package 2.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| S C package 2.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
| S с подъёмным сиденьем 2.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| S с подъёмным сиденьем 2.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
| SC 3.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Полный | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH35W · справочно |
| SC 3.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 3 456 см³ · бензин | 301 л.с. · ДВС | Передний | Автоматическая Direct Shift-8AT | GGH30W, 2021 |
| X 2.5 · 4WD · 8 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| X 2.5 · FF · 8 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
| X с подъёмным сиденьем 2.5 · 4WD · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Полный | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH35W, 2021 |
| X с подъёмным сиденьем 2.5 · FF · 7 местСправка: 2021-04 — 2021-04 | 2 493 см³ · бензин | 182 л.с. · ДВС | Передний | Бесступенчатая Super CVT-i | AGH30W, 2021 |
Ваш ориентир: Toyota ALPHARD · 2021.
Стоимость привоза уточняется
Рассчитаем бюджет после уточнения автомобиля и города доставки.
Ниже — архивные записи торгов. Ранее опубликованные суммы не являются актуальным бюджетом; дата исходного расчёта и состав расходов требуют уточнения.
Архивные записи торгов. Наличие автомобилей и стоимость привоза уточняются.
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена
Архивная запись торгов
Цена продажи не сохранена